Para clasificar el nivel de comedogenicidad de un ingrediente, se utiliza una escala numérica que indica su propensión a congestionar los poros.
- Calificación comedogénica de 0: considerado como no comedogénico, por lo tanto, no obstruye los poros.
- Calificación comedogénica de 1: tiene un capacidad muy baja para obstruir los poros.
- Calificación comedogénica de 2: indica que, en la mayoría de los casos, no debería obstruir los poros, aunque existe una probabilidad de moderada a baja de que esto ocurra.
- Calificación comedogénica de 3: tiene una probabilidad media o moderada de provocar comedones, dependiendo del tipo de piel.
- Calificación comedogénica de 4: para la mayoría de las personas un ingrediente con esta clasificación tenderá a obstruir los poros.
- Calificación comedogénica de 5: es común que un producto con esta calificación obstruya los poros de la piel. En otras palabras, son muy pocas las personas que pueden tolerar los aceites etiquetados con esta clasificación.
Hasta una puntuación de 2 se considera que el ingrediente es no comedogénico, de 2 a 4 se percibe como algo comedogénico aunque la reacción del producto en la dermis dependerá de factores como el tipo de piel o la calidad del cosmético, por último de 4 a 5 se consideran productos altamente comedogénicos, lo que significa que probablemente causará problemas en la piel.
Si te interesa conocer más de los ingredientes comedogénicos y el efecto que tienen en la piel en este post.
Ingredeintes y su nivel comedogénico
Nombre del ingrediente | Puntuación Comedogénica | Tipo(s) de piel | Composición |
Aceite de Aguacate | 3 | Piel seca, propensa al acné | Alto en ácido oleico |
Aceite de Almendra Dulce | 2 | Piel seca, sensible, propensa al acné | Alto en ácido oleico |
Aceite de Argán | 0 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido oleico, ácido linoleico |
Aceite de Avellana | 1 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente sensible, propensa al acné | Alto contenido de ácido oleico |
Aceite de Bayas de Açai | 2 | Piel seca, madura e irritada | Alto en ácido oleico y moderado en ácido linoleico |
Aceite de Borraja | 2 | Piel mixta, grasa y sensible | Alto en ácido linoleico y GLA (ácido gammalinolénico) |
Aceite de Buriti | 2 | Seca y maduras | Alto contenido de ácido oleico |
Aceite de Cacahuete | 2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido oleico y ácido palmítico |
Aceite de Cártamo (Alto en Ácido Linoleico) | 0 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido linoleico |
Aceite de Coco | 4 | Muy seca, mejor para uso corporal | Alto contenido de ácido láurico |
Aceite de Coco fraccionado | 2-3 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido caprílico y ácido cáprico |
Aceite de Emú | 1 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido oleico, moderado en ácido palmítico |
Aceite de Escualano | 0-1 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en Omega-2 |
Aceite de Espino Amarillo | 1 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente madura y seca | Alto en ácido palmítico, ácido palmitoleico y ácido oleico |
Aceite de Germen de Arroz | 2 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente madura y combinada | Alto en ácido oleico |
Aceite de Germen de Trigo | 5 | Muy seca/dañada, tratamiento localizado | Alto en ácido linolénico |
Aceite de Jojoba | 2 | La mayoría de los tipos de piel, incluyendo piel grasa/propensa al acné | Alto contenido de ácido eicosenoico |
Aceite de Karanja | 2 | Seca, uso en cabello | Alto contenido de ácido oleico |
Aceite de Karité | 0-2 | Muy Seca | Alto en ácido oleico, moderado en ácido esteárico |
Aceite de Lanolina | 2 | Muy seca | – |
Aceite de Linaza | 4 | Muy seca, mejor para uso corporal | Alto contenido de ácido alfa linolénico |
Aceite de Marula | 3-4 | Muy seca y sensible | Alto contenido de ácido oleico |
Aceite de Moringa | 3-4 | Seca y mixta | Alto en ácido oleico |
Aceite de Neem | 1-2 | Seca, propensa al acné | Alto en ácido oleico |
Aceite de Nuez de Brasil | 2 | Piel seca, madura | Alto en ácido oleico, moderado en ácido linoleico |
Aceite de Nuez de Cereza | 2 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente piel seca/irritada | Alto contenido de ácido oleico y ácido linoleico |
Aceite de Nuez de Kukui | 2 | Seca, escamosa y para el uso en cabello | Alto contenido de ácido linoleico, moderado en ácido oleico y ácido linolénico |
Aceite de Nuez de Macadamia | 2-3 | Seca | Alto contenido de ácido oleico, moderado en ácido palmitoleico |
Aceite de Nuez de Pecán | 2 | Seca y mixta | Alto en ácido oleico, moderado en ácido linoleico |
Aceite de Oliva | 2 | Seca, Propensa al Acné | Alto en ácido oleico |
Aceite de Onagra | 2-3 | Piel grasa, propensa al acné y combinada | Alto contenido de ácido linoleico, moderado en GLA |
Aceite de Palma | 4 | Muy seca, ideal para uso corporal | Alto en ácido láurico |
Aceite de Palma Roja | 4 | Muy seca, ideal para uso corporal | Alto en ácido oleico, moderado en ácido palmítico |
Aceite de Perilla | 1-2 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente Seca | Alto en ALA |
Aceite de Pistacho | – | La mayoría de los tipos de piel, especialmente Seca/Dañada | Alto en ácido oleico y ácido palmítico |
Aceite de Ricino | 1 | La mayoría de los tipos de piel, incluyendo piel grasa y propensa a los brotes de acné | Alto contenido de ácido ricinoleico |
Aceite de Rosa Mosqueta | 1 | Grasa y propensa al acné | Alto en ácido linoleico, moderado en ácido linolénico |
Aceite de Semilla de Abisinia | 0 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido erúcico y moderado en ácido oleico |
Aceite de Semilla de Albaricoque | 2 | Piel mixta y seca | Alto en ácido oleico |
Aceite de Semilla de Algodón | 3 | Mejor para cabello o cuerpo | Alto contenido de ácido linoleico |
Aceite de semilla de Andiroba | 2 | Piel seca, propensa al acné | Alto en ácido oleico, moderado en ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Arándano | 0-1 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente grasa y propensa al acné | Alto en ácido linoleico, moderado en ácido linolénico y oleico |
Aceite de Semilla de Babasú | 1-2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido láurico, mirístico y oleico |
Aceite de Semilla de Baobob | 2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido oleico, moderado en ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Baya de Goji | 0-1 | Grasa | Alto contenido de ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Brócoli | 1 | Seca, Mejor para la Noche/Cabello | Alto contenido de ácido erúcico y ácido oleico |
Aceite de Semilla de Calabaza | 2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido linoleico, moderado en ácido oleico |
Aceite de Semilla de Camelia | 1 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido oleico |
Aceite de Semilla de Cáñamo | 0 | La mayoría de los tipos de piel, incluyendo piel grasa/propensa al acné | Alto contenido de ácido linoleico, moderado en ácido linolénico |
Aceite de Semilla de Cardo Mariano | 1 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Chía | 3 | Mejor para uso corporal | Alto contenido de ácido linolénico |
Aceite de Semilla de Ciruela | 1-2 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente en pieles maduras | Alto en ácido oleico, moderado en ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Comino Negro | 2 | Piel mixta | Alto en ácido linoleico, moderado en ácido oleico |
Aceite de Semilla de Dátil | 3 | Pieles secas | Alto contenido de ácido oleico |
Aceite de Semilla de Melocotón | 2 | Pieles secas y sensibles | Alto en ácido oleico |
Aceite de Semilla de Frambuesa | 1-2 | Piel seca, mixta y propensa al acné | Alto en ácido linoleico, moderado en ácido linolénico |
Aceite de Semilla de Fresa | 1 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente las grasas y propensas al acné | Alto en ácido linoleico y ácido linolénico |
Aceite de Semilla de Girasol | 0-2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Granada | 1 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente maduras | Alto en ácido Punícico |
Aceite de Semilla de Grosella Negra | 0-1 | Piel seca, sensible | Alto en ácido linoleico, GLA (ácido gammalinolénico) y ALA (ácido alfa-linolénico) |
Aceite de Semilla de Guayaba | 1-2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Kiwi | 1 | Seca, escamosa y también se puede usar en el cabello | Alto contenido de ácido linolénico |
Aceite de Semilla de Mango | 2 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente seca | Alto contenido de ácido oleico y ácido esteárico |
Aceite de Semilla de Maracuyá | 1-2 | En pieles grasas, irritadas y propensa al acné | Alto en ácido L linoleico |
Aceite de Semilla de Meadowfoam | 1 | Grasa, propensa al acné y sensible | Alto contenido de ácido eicosenoico |
Aceite de Semilla de Nopal | 1-2 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente grasa y mixta | Alto en ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Nuez | 1-2 | Para la mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido linoleico, moderado en ácido oleico |
Aceite de Semilla de Papaya | 2-3 | Pieles secas, propensas al acné y sensibles | Alto en ácido oleico |
Aceite de Semilla de Pepino | 1 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Sandía | 0-1 | Para la mayoría de los tipos de piel, especialmente en pieles grasas, propensas al acné y sensibles | Alto en ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Saúco | 1-2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido linoléico y ácido linolénico |
Aceite de Semilla de Sésamo | 3 | Seca e irritada | Alto en ácido linoleico y ácido oleico |
Aceite de Semilla de Tomate | 0-2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto en ácido linoleico, moderado en ácido oleico |
Aceite de Semilla de Uva | 1 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido linoleico |
Aceite de Semilla de Zanahoria | 3-4 | Seca y madura | Alto contenido de ácido oleico |
Aceite de Semilla de Zarzamora | 0-1 | Pieles grasas | Alto en ácido linoleico, moderado en ácido linolénico |
Aceite de Soja | 4-5 | Piel muy seca e ideal para uso corporal | Alto en ácido linoleico |
Aceite de Tamanu | 2 | La mayoría de los tipos de piel, especialmente en cicatrices, marcas de acné y pieles sensibles | Alto en ácido oleico y ácido linoleico |
Aceite Mineral | 0 | La mayoría de los tipos de piel | – |
Manteca de Cacao | 4 | Ideal para el cuerpo, el contorno de los ojos, evitar sobre todo en pieles grasas y propensas al acné | Alto contenido de ácido oleico y ácido esteárico |
Manteca de Karité | 0-2 | Pieles normales y secas | Alto en ácido oleico y ácido esteárico |
Manteca de Mango | 2 | La mayoría de los tipos de piel | Alto contenido de ácido oleico, moderado en ácido esteárico |
Mantequilla de Mowrah | – | La mayoría de los tipos de piel, especialmente secas y dañadas | Alto en ácido oleico y ácido palmítico |
Sebo | 2 | Pieles secas | Alto en ácido oleico |
No responses yet